您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 學(xué)校介紹 > 學(xué)生榮譽學(xué)生榮譽
第七屆全國信息技術(shù)應(yīng)用水平大賽系列報道之復(fù)賽成績揭曉
發(fā)布時間:2012-12-04 //echo 程寧;?> 來源:計算機科點擊:
第七屆全國信息技術(shù)應(yīng)用水平大賽(ITAT)復(fù)賽成績已經(jīng)揭曉了,參加此次復(fù)賽的學(xué)校包括本科院校、高職院校以及中職院校等福建省十幾所院校,共有266名考生,我校通過預(yù)賽選拔共有14名同學(xué)進入了這場復(fù)賽角逐,同時我校學(xué)生也在復(fù)賽中取得了可喜的成績,其中有9名學(xué)生獲得三等獎!
附表:復(fù)賽獲獎同學(xué)名單及成績
序號 | 姓名 | 班級 | 獎項 | 獲獎項目 |
1 | 倪雪松 | 計算機1103 | 二維CAD建筑項目三等獎 | 二維CAD建筑項目 |
2 | 石維鋒 | 計算機1103 | 二維CAD建筑項目三等獎 | |
3 | 鄭遠星 | 計算機1103 | 二維CAD建筑項目三等獎 | |
4 | 章楊 | 計算機1103 | 二維CAD建筑項目三等獎 | |
5 | 陳麗 | 通信1103 | Office辦公自動化高級應(yīng)用項目三等獎 | Office辦公自動化高級應(yīng)用項目 |
6 | 韓煜 | 通信1102 | Office辦公自動化高級應(yīng)用項目三等獎 | |
7 | 蘭烘 | 通信1103 | Office辦公自動化高級應(yīng)用項目三等獎 | |
8 | 何幫耀 | 計算機1101 | Photoshop平面設(shè)計項目三等獎 | Photoshop平面設(shè)計項目 |
9 | 溫聯(lián)鋒 | 計算機1101 | Photoshop平面設(shè)計項目三等獎 |

